Competitive landscape
GuardRail today and planned, against every competitor and adjacent product the research pass profiled. Every Yes or Partial on a competitor is footnoted to a page that was actually read; Unverified means it could not be confirmed, not that it is absent. Generated 2026-09-07.
| Feature | GuardRail today | GuardRail planned | Gamban | BetBlocker | GamStop | BetStop | Monzo gambling block | Covenant Eyes | Ever Accountable | Quit Gambling: Guardrail | StickK | Birches Health | Kindbridge | Carefull | Kalshi Inner Circle | Greenlight | Bark | Rocket Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detection and data | ||||||||||||||||||
Reads the member's own bank transactions across any bank (aggregator, read-only) | Yes | Yes | No | No | No | No | Partial | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Unverified | No | Yes |
Classifies confirmed gambling merchants (sportsbooks, casinos, lottery) | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Unverified | No | Unverified | No | Unverified |
Separate tier for prediction markets (Kalshi, Polymarket, PredictIt) | Yes | Yes | Unverified | Unverified | No | No | Unverified | No | No | Unverified | No | No | No | Unverified | No | Unverified | No | Unverified |
Surfaces peer-to-peer payments (Venmo, Zelle, Cash App) as a soft signal | Yes | Yes | No | No | No | No | Unverified | No | No | No | No | No | No | Unverified | No | Unverified | No | Unverified |
Surfaces cash and ATM withdrawals as a soft signal | Yes | Yes | No | No | No | No | Unverified | No | No | No | No | No | No | Unverified | No | Unverified | No | Unverified |
Crypto exchange funding as a signal (Coinbase, Kraken, self-custody hops) | Yes | Yes | No | No | No | No | Unverified | No | No | No | No | No | No | Unverified | No | Unverified | No | Unverified |
Borrowing signals: BNPL, payday loans, cash advances, overdraft and NSF fees, new credit | Yes | Yes | No | No | No | No | Unverified | No | No | No | No | No | No | Unverified | No | Unverified | No | Partial |
Multi-account coverage score and hidden-account (went dark) detection | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unverified | No | Unverified | No | Unverified |
Sees gambling across every operator and venue, not only one | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Unverified | No | Unverified | No | Unverified |
| Risk scoring | ||||||||||||||||||
Deterministic multi-domain risk score with published domain names | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unverified | Partial | No | No | No |
Banded status (Stable, Elevated, High Concern, or equivalent severity levels) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Partial | Yes | No | No | No | No | Unverified | Unverified | No | Partial | No |
Escalation and chasing proxies (deposit velocity, same-counterparty bursts) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unverified | Unverified | No | No | No |
Episode memory (a recent episode keeps a floor under the score) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unverified | Unverified | No | No | No |
Time-of-day and payday-clustering signals | Yes | Yes | No | No | No | No | Unverified | No | No | No | No | No | No | Unverified | Unverified | No | No | Unverified |
Plain-language explanation of why this band, shown to both people | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Unverified | Partial | No | No | No | No | Unverified | Unverified | No | Unverified | No |
Self-set commitment or limit evaluated against real data | Yes | Yes | No | No | No | No | Partial | No | No | No | Partial | No | No | No | Yes | Unverified | No | Unverified |
| Partner and sharing | ||||||||||||||||||
Member invites a chosen partner (member-first consent, nothing shared until they choose) | Yes | Yes | No | No | No | Partial | No | Yes | Yes | Partial | Yes | Partial | Partial | Yes | Yes | No | No | Unverified |
Partner sees exactly what the member sees (symmetric view) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Unverified | Unverified | No | Unverified | No | No | Partial | Unverified | No | No | Unverified |
Partner sees flags and bands, never the raw feed (Bark pattern) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Unverified | No | Yes | Unverified |
Real-time alert to the partner on a status change or flagged event | Yes | Yes | No | No | No | Partial | No | Yes | Yes | No | Partial | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Weekly digest to the partner that reports even a quiet week | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Partial | Yes | No | No | No | No | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | No |
Partner told when the member pauses sharing, removes the partner, or weakens a protection | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified |
Member-chosen delay before a change to sharing takes effect | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Unverified | Unverified | No | Unverified | No | No | Unverified | Unverified | No | No | No |
Multiple partners or supporters | Partial | Yes | No | No | No | Yes | No | Unverified | Unverified | Partial | Unverified | No | No | Partial | Partial | No | No | Unverified |
Conversation starters and a partner playbook keyed to the status | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Unverified | Unverified | No | No | Partial | Partial | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | No |
Escalation ladder with a warm handoff to a helpline or treatment | Yes | Yes | Partial | No | No | Unverified | Partial | Unverified | Unverified | No | No | No | No | Unverified | Yes | No | Unverified | No |
Member can revoke the partner at any time | Yes | Yes | No | No | No | Unverified | No | Unverified | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Unverified | No | No | Unverified |
| Member tools | ||||||||||||||||||
Note to future self shown when risk rises | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Unverified | Unverified | No | No | No | Unverified | No | No | No |
Streaks or day counters | Yes | Partial | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
In-the-moment urge tools (cooldown timer, calming prompt) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Unverified | Unverified | No | No | No | No | No |
Protections checklist and self-exclusion concierge across venues | Yes | Yes | Partial | No | No | No | No | No | No | No | No | Unverified | Unverified | No | Partial | No | No | No |
One-tap helpline or crisis line (988, national helpline) | Yes | Yes | Partial | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | No | No | Unverified | No | Unverified | Unverified | No | Yes | No | Unverified | No |
| Blocking and controls | ||||||||||||||||||
Blocks gambling sites and apps on the device | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Unverified | No |
Declines gambling card transactions (MCC 7995 block) or issues a controlled card | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Partial | No | No |
Operator-level self-exclusion | No | No | Partial | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Unverified | Unverified | No | Yes | No | No | No |
Deposit or funding caps at the venue | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Unverified | No | No |
Cooling-off or delay before a protection can be weakened | Yes | Yes | Unverified | Yes | Yes | Yes | Yes | Unverified | Unverified | Yes | Unverified | No | No | Unverified | Yes | Unverified | Unverified | No |
Hard-to-remove design (uninstall protection, cannot shorten, third-party notified) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Partial | Yes | Unverified | No | No | Unverified | Yes | Unverified | Unverified | No |
| Treatment and support | ||||||||||||||||||
Licensed therapy, insurance billed | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Partial | No | No | No |
Peer support groups or peer mentors | No | Partial | No | No | No | No | No | No | No | Unverified | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Family or couples therapy | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Financial counselling or financial wellness coaching | No | Partial | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Unverified | Unverified | No | No | No | Unverified |
Referral to clinical care from inside the product | Partial | Yes | Yes | No | No | Unverified | Partial | Unverified | Unverified | Unverified | No | No | No | Unverified | Yes | No | Unverified | No |
Validated screening tool (BBGS, Lie/Bet, or equivalent) | Yes | Partial | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unverified | Yes | No | Partial | No | No | No |
| Institutional and program | ||||||||||||||||||
Campus or university program | Yes | Yes | Unverified | Unverified | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Unverified | No | No | No | Unverified | No |
Employer or EAP channel | No | Yes | Unverified | No | No | No | No | Unverified | Unverified | No | No | Yes | Yes | Unverified | No | No | Unverified | No |
Distributed or sold through institutions (banks, operators, regulators, charities) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Unverified | Unverified | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Unverified | Unverified | No |
Aggregate, anonymised reporting for a program administrator | No | Yes | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | No | Unverified | Unverified | No | No | Unverified | Unverified | Unverified | No | No | Unverified | No |
Government or regulator partnership | No | No | Yes | Partial | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Publishes research or evaluation data | Partial | Partial | Unverified | Unverified | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Partial | Unverified | Yes | No | Unverified | No | No | No |
| Community and education | ||||||||||||||||||
Member community or forum | Yes | Partial | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Resource hub with sourced statistics and explainers | Yes | Yes | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | No | No | Yes | Yes | Unverified | Partial | Unverified | Unverified | Unverified |
How-to-talk-about-it content for families | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Unverified | Unverified | No | No | Unverified | Unverified | Unverified | No | Unverified | Unverified | No |
| Platform and security | ||||||||||||||||||
Web app in the browser | Yes | Yes | Unverified | No | Yes | Yes | Unverified | Unverified | Unverified | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unverified | Unverified | Unverified |
Native mobile apps (iOS and Android) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Partial | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Yes | Unverified |
Consent screen that states exactly what the partner will and will not see | Yes | Yes | No | No | No | Unverified | No | Unverified | Yes | No | Unverified | No | No | Yes | Unverified | No | Unverified | Unverified |
| Pricing and business model | ||||||||||||||||||
Free tier or free access | Yes | Partial | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Unverified | Yes | Yes | Partial | Partial | Partial | Yes | No | No | Yes |
Consumer subscription | Partial | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
One plan covers the member and the partner (partner pays nothing) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Unverified | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Unverified | Unverified |
Funding or scale disclosed publicly | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Unverified | Yes | Yes | Unverified | Yes | Yes |
Source: the competitor and feature study in guardrail-competitors-and-features.md. Cells reflect what could be read on each product's own pages on the date generated.